Wat kost een dakkapel?
Home » Dakkapel prijzen
Dakkapel prijzen
Dakkapel prijzen kunnen veel van elkaar verschillen. De prijs is namelijk gebaseerd op:
- de gebruikte materialen (afwerking)
- de afmeting (breedte en hoogte)
- het soort glas (HR++ of HR+++) en glasopties zoals glasroedes
- het kozijn en het aantal ramen die open kunnen
- de extra opties zoals een insectenhor, zonwering, en raamslot

Dakkapel kosten
De dakkapel kosten zijn bij ons altijd inclusief. Inclusief betekent dat het de all in prijs, zonder bijkomende kosten. De kosten voor een dakkapel plaatsen en de btw zijn dus inbegrepen in de dakkapel prijzen. De enige kosten die er nog eventueel bij kunnen komen zijn de kosten voor de vergunning. Soms een dakkapel vergunning niet nodig! Hoe dat precies zit leest u op onze dakkapel vergunning pagina.
- inclusief kosten voor plaatsing
- inclusief btw
Prijslijst kunststof dakkapellen
Breedte | Hoogte | Aantal vaste ramen | Aantal draai-kiep ramen | Dakkapel prijs |
---|---|---|---|---|
150 | 150 | 1 | 1 | € 4.180 |
150 | 175 | 1 | 1 | € 4.650 |
200 | 150 | 1 | 1 | € 4.370 |
200 | 175 | 1 | 1 | € 5.120 |
250 | 150 | 1 | 2 | € 4.650 |
250 | 175 | 1 | 2 | € 5.400 |
300 | 150 | 1 | 2 | € 4.880 |
300 | 175 | 1 | 2 | € 5.630 |
350 | 150 | 2 | 2 | € 4.920 |
350 | 175 | 2 | 2 | € 5.670 |
400 | 150 | 2 | 2 | € 5.260 |
400 | 175 | 2 | 2 | € 6.010 |
450 | 150 | 2 | 2 | € 5.460 |
450 | 175 | 2 | 2 | € 6.210 |
500 | 150 | 2 | 2 | € 5.860 |
500 | 175 | 2 | 2 | € 6.610 |
550 | 150 | 2 | 2 | € 6.310 |
550 | 175 | 2 | 2 | € 7.060 |
600 | 150 | 2 | 2 | € 6.810 |
600 | 175 | 2 | 2 | € 7.560 |
De prijzen zijn indicatief en afhankelijk van welke materialen en afwerking u uiteindelijk kiest. Daarom is het goed om naar onze dakkapel offerte pagina te gaan om zelf de prijs online te berekenen. De dakkapel prijzen hierboven zijn gebaseerd:
- een standaard dakkapel met een plat dak
- kunststof kozijnen (verdiept profiel)
- een trespa afwerking aan de buitenkant
- plaatsingskosten, garantie, en btw